| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Daisy Soliz | SOPHOMORE |
|
2 | Leslie Guillen | SENIOR |
|
3 | Isela Sarabia | SENIOR |
|
10 | Marlaina Givens | SOPHOMORE |
|
12 | Alaina Lemons | SOPHOMORE |
|
13 | Roxanne Hopkins | JUNIOR |
|
15 | Sadie Rivera | FRESHMAN |
|
21 | Rebekah Cano | JUNIOR |
|
23 | Charisma Hicks | FRESHMAN |
|
44 | Shirlnara Sykes | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| FORMS |
|---|
| No forms available |
| LINKS |
|---|
| No links available |